2019/20. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

SFP jegyzék

Sportszerv. neve Ügyiratszám Státusz Jóváhagyott támogatás Kiadott Támogatási Igazolás
Szederkényi Sportegyesület be/SFP-29062/2019/MLSZ Elfogadott 13 393 039 Ft 12 330 206 Ft
HAJDÚDOROG SPORTEGYESÜLET be/SFP-29065/2019/MLSZ Elfogadott 11 198 738 Ft 10 088 282 Ft
Bakonysárkányi Sport Egyesület be/SFP-29066/2019/MLSZ Elfogadott 14 400 000 Ft 13 960 800 Ft
BÖDEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29069/2019/MLSZ Elfogadott 2 394 021 Ft 2 394 021 Ft
Fényeslitkei Sportegyesület be/SFP-29070/2019/MLSZ Elfogadott 1 928 221 Ft 1 928 221 Ft
VILLÁNY TORNA CLUB be/SFP-29071/2019/MLSZ Elfogadott 13 320 671 Ft 13 320 548 Ft
VÉMÉND KÖZSÉG SPORTEGYESÜLET be/SFP-29072/2019/MLSZ Elfogadott 6 417 677 Ft 6 417 677 Ft
SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29074/2019/MLSZ Elfogadott 60 856 081 Ft 53 991 938 Ft
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző Sportegyesület be/SFP-29076/2019/MLSZ Elfogadott 8 561 889 Ft 8 557 550 Ft
SZÁSZVÁRI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29077/2019/MLSZ Elfogadott 6 793 612 Ft 0 Ft
Pogányi Sportegyesület be/SFP-29078/2019/MLSZ Elfogadott 3 063 615 Ft 2 782 500 Ft
PALOTABOZSOKI KÖZSÉGI SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-29082/2019/MLSZ Elfogadott 2 391 969 Ft 2 391 969 Ft
Mágocs Városi Sport Kör be/SFP-29083/2019/MLSZ Elfogadott 550 562 Ft 0 Ft
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. be/SFP-29087/2019/MLSZ Elfogadott 47 740 539 Ft 47 740 538 Ft
BFC SIÓFOK Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-29088/2019/MLSZ Elfogadott 31 895 071 Ft 31 892 500 Ft
Dorogi Futball Club be/SFP-29092/2019/MLSZ Elfogadott 59 568 845 Ft 59 568 845 Ft
KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB be/SFP-29094/2019/MLSZ Elfogadott 29 508 891 Ft 28 896 391 Ft
MAROS-MENTI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-29095/2019/MLSZ Elfogadott 59 940 816 Ft 58 486 389 Ft
TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29096/2019/MLSZ Elfogadott 7 868 640 Ft 7 868 640 Ft
Budai Futball Club Sportegyesület be/SFP-29101/2019/MLSZ Elfogadott 55 000 465 Ft 54 997 664 Ft
IBRÁNY SPORTEGYESÜLET be/SFP-29102/2019/MLSZ Elfogadott 18 552 633 Ft 18 552 633 Ft
SPORTKLUB GUTORFÖLDE be/SFP-29103/2019/MLSZ Elfogadott 4 461 933 Ft 4 002 775 Ft
SZUPERINFÓ VÁC - FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-29105/2019/MLSZ Elfogadott 4 600 231 Ft 4 100 231 Ft
DÁNYI KÖZSÉGI SPORTKÖR be/SFP-29106/2019/MLSZ Elfogadott 5 211 051 Ft 5 211 051 Ft
PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS, KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS SPORT EGYESÜLET be/SFP-29108/2019/MLSZ Elfogadott 2 936 558 Ft 2 874 887 Ft
Győrújfalu Sport Egyesület be/SFP-29109/2019/MLSZ Elfogadott 42 068 465 Ft 51 138 633 Ft
Battonyai Testgyakorlók Köre be/SFP-29111/2019/MLSZ Elfogadott 5 589 445 Ft 5 589 445 Ft
TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFP-29112/2019/MLSZ Elfogadott 11 100 313 Ft 11 100 313 Ft
MITE MOSONMAGYARÓVÁRI IFJÚSÁGI TORNAEGYESÜLET be/SFP-29113/2019/MLSZ Elfogadott 27 780 483 Ft 27 780 483 Ft
ALBERTIRSAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29114/2019/MLSZ Elfogadott 11 634 973 Ft 10 848 873 Ft
PERBÁL SPORT CLUB be/SFP-29115/2019/MLSZ Elfogadott 11 675 951 Ft 11 675 951 Ft
Gyomaendrődi Futball Club be/SFP-29116/2019/MLSZ Elfogadott 4 199 735 Ft 4 199 734 Ft
TISZAPÜSPÖKIÉRT KÖR EGYESÜLET be/SFP-29117/2019/MLSZ Elfogadott 3 399 999 Ft 2 599 374 Ft
KAPOSMÉRŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-29118/2019/MLSZ Elfogadott 9 849 174 Ft 9 845 764 Ft
MAJOSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29119/2019/MLSZ Elfogadott 18 620 143 Ft 18 620 143 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-29120/2019/MLSZ Elfogadott 9 570 372 Ft 9 553 222 Ft
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest be/SFP-29121/2019/MLSZ Elfogadott 24 741 522 Ft 24 741 347 Ft
LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-29122/2019/MLSZ Elfogadott 51 839 010 Ft 50 482 224 Ft
II. Kerület Utánpótlás Futball Club be/SFP-29123/2019/MLSZ Elfogadott 36 420 312 Ft 36 420 312 Ft
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-29124/2019/MLSZ Elfogadott 3 855 692 Ft 3 461 490 Ft
KOCS KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29126/2019/MLSZ Elfogadott 4 535 943 Ft 4 535 943 Ft
HALÁSZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29127/2019/MLSZ Elfogadott 10 183 295 Ft 10 183 295 Ft
BAKONYCSERNYEI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET be/SFP-29128/2019/MLSZ Elfogadott 8 879 366 Ft 8 879 366 Ft
Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület be/SFP-29129/2019/MLSZ Elfogadott 101 704 826 Ft 178 423 613 Ft
Ercsi Kinizsi Sportegyesület be/SFP-29130/2019/MLSZ Elfogadott 17 794 217 Ft 17 794 217 Ft
LIVER 3 ÉS ... Football Club Budaörs Sportegyesület be/SFP-29131/2019/MLSZ Elfogadott 6 489 785 Ft 6 489 785 Ft
Nagyigmándi Községi Sportkör be/SFP-29132/2019/MLSZ Elfogadott 13 707 935 Ft 11 849 712 Ft
NASZÁLYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29133/2019/MLSZ Elfogadott 6 082 685 Ft 6 082 685 Ft
DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET be/SFP-29135/2019/MLSZ Elfogadott 69 884 622 Ft 69 884 621 Ft
GYULAFIRÁTÓT SPORTEGYESÜLET be/SFP-29136/2019/MLSZ Elfogadott 25 264 925 Ft 25 264 925 Ft
ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 be/SFP-29140/2019/MLSZ Elfogadott 55 139 141 Ft 55 139 141 Ft
Banai Kinizsi Sportbarátok Köre be/SFP-29143/2019/MLSZ Elfogadott 5 313 614 Ft 5 313 614 Ft
’’Police-Ola’’ Lakóterületi Sport Klub be/SFP-29144/2019/MLSZ Elfogadott 25 611 235 Ft 25 611 234 Ft
UJPESTI TORNA EGYLET be/SFP-29146/2019/MLSZ Elfogadott 206 786 485 Ft 203 911 186 Ft
Dunaszentmiklósi Sport Egyesület be/SFP-29147/2019/MLSZ Elfogadott 1 593 152 Ft 1 409 868 Ft
KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29148/2019/MLSZ Elfogadott 23 063 998 Ft 23 063 998 Ft
BUDAKALÁSZI MUNKÁS SPORTEGYESÜLET be/SFP-29149/2019/MLSZ Elfogadott 22 752 815 Ft 22 752 815 Ft
Levelek Sportegyesület be/SFP-29151/2019/MLSZ Elfogadott 16 818 169 Ft 16 818 169 Ft
Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület be/SFP-29152/2019/MLSZ Elfogadott 8 676 065 Ft 0 Ft
ÚRKÚTI SPORTKÖR be/SFP-29153/2019/MLSZ Elfogadott 27 272 402 Ft 26 905 181 Ft
PILISSZENTIVÁNI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29155/2019/MLSZ Elfogadott 11 503 564 Ft 11 503 563 Ft
Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-29157/2019/MLSZ Elfogadott 58 818 376 Ft 58 818 376 Ft
FÜZESGYARMATI SPORT KLUB be/SFP-29158/2019/MLSZ Elfogadott 3 825 332 Ft 3 825 332 Ft
Harkányfürdő Sportegyesület be/SFP-29159/2019/MLSZ Elfogadott 17 936 302 Ft 17 584 651 Ft
HONVÉD SAVARIA SPORTEGYESÜLET be/SFP-29160/2019/MLSZ Elfogadott 9 149 898 Ft 9 149 897 Ft
TÉTI SOKORÓ FC be/SFP-29161/2019/MLSZ Elfogadott 14 441 270 Ft 14 283 648 Ft
KELEN SPORT CLUB be/SFP-29162/2019/MLSZ Elfogadott 98 459 571 Ft 97 779 275 Ft
Győrszentiváni Sport Egyesület be/SFP-29165/2019/MLSZ Elfogadott 26 590 058 Ft 21 533 720 Ft
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB be/SFP-29166/2019/MLSZ Elfogadott 54 946 597 Ft 54 946 597 Ft
TÖMEGSPORT CLUB SZÉKKUTAS be/SFP-29167/2019/MLSZ Elfogadott 19 782 558 Ft 19 782 558 Ft
RÁKOSSZENMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-29168/2019/MLSZ Elfogadott 15 312 964 Ft 4 025 000 Ft
Darnózseli Sport Egyesület be/SFP-29170/2019/MLSZ Elfogadott 2 399 489 Ft 0 Ft
JÁSZBERÉNYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29172/2019/MLSZ Elfogadott 11 722 514 Ft 11 722 513 Ft
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület be/SFP-29175/2019/MLSZ Elfogadott 19 692 499 Ft 19 692 499 Ft
UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB GYÖMRŐ be/SFP-29177/2019/MLSZ Elfogadott 20 698 762 Ft 19 960 375 Ft
HALÁSZTELKI FUTBALL CLUB be/SFP-29179/2019/MLSZ Elfogadott 17 599 303 Ft 17 599 303 Ft
Maglódi Torna Club Egyesület be/SFP-29180/2019/MLSZ Elfogadott 11 293 638 Ft 11 293 638 Ft
Vértessomlói Községi Sportkör be/SFP-29181/2019/MLSZ Elfogadott 17 169 435 Ft 17 169 434 Ft
Mezőhegyesi Sportegyesület be/SFP-29182/2019/MLSZ Elfogadott 12 621 940 Ft 12 621 940 Ft
Velencei Sportegyesület be/SFP-29183/2019/MLSZ Elfogadott 15 945 545 Ft 15 945 545 Ft
Bokod-Erőmű Labdarúgó Egyesület be/SFP-29184/2019/MLSZ Elfogadott 6 457 153 Ft 0 Ft
GYERMELY-SZOMOR LABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-29189/2019/MLSZ Elfogadott 3 392 003 Ft 3 392 003 Ft
PÁLMONOSTORA SPORTEGYESÜLET be/SFP-29191/2019/MLSZ Elfogadott 5 256 458 Ft 5 256 458 Ft
NYIRPAZONY SPORTEGYESÜLET be/SFP-29193/2019/MLSZ Elfogadott 8 079 059 Ft 8 079 059 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-29196/2019/MLSZ Elfogadott 2 999 805 Ft 2 999 500 Ft
TÖRTELI KÖZSÉGI SPORTKÖR be/SFP-29199/2019/MLSZ Elfogadott 12 739 529 Ft 0 Ft
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület be/SFP-29201/2019/MLSZ Elfogadott 16 579 634 Ft 16 432 522 Ft
DOMBÓVÁRI FUTBALL CLUB be/SFP-29202/2019/MLSZ Elfogadott 101 523 Ft 0 Ft
Grosics Akadémia Futballklub be/SFP-29203/2019/MLSZ Elfogadott 31 173 917 Ft 31 173 917 Ft
JÁNOSSOMORJAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29206/2019/MLSZ Elfogadott 21 339 476 Ft 20 542 682 Ft
Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-29207/2019/MLSZ Elfogadott 364 803 344 Ft 364 803 344 Ft
GYIRMÓT SE be/SFP-29208/2019/MLSZ Elfogadott 123 380 831 Ft 123 380 831 Ft
Ácsi Kinizsi Sport Club be/SFP-29210/2019/MLSZ Elfogadott 13 600 000 Ft 13 599 999 Ft
Becsehelyi Sportegyesület be/SFP-29212/2019/MLSZ Elfogadott 4 869 990 Ft 1 919 752 Ft
ÚJLENGYELI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-29213/2019/MLSZ Elfogadott 8 538 543 Ft 8 236 850 Ft
VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29215/2019/MLSZ Elfogadott 9 210 668 Ft 8 860 668 Ft
Botfai Lakóterületi Sport Klub be/SFP-29217/2019/MLSZ Elfogadott 6 573 622 Ft 6 573 622 Ft
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB be/SFP-29218/2019/MLSZ Elfogadott 7 985 835 Ft 7 985 835 Ft
TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-29220/2019/MLSZ Elfogadott 5 069 230 Ft 5 069 230 Ft
DUNAVECSEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29223/2019/MLSZ Elfogadott 6 536 881 Ft 6 536 881 Ft
BOLHA FOCITANODA SPORT EGYESÜLET be/SFP-29224/2019/MLSZ Elfogadott 21 675 457 Ft 21 675 457 Ft
Marcali Városi Futball Klub be/SFP-29225/2019/MLSZ Elfogadott 29 771 542 Ft 35 188 316 Ft
KAPOSFÜRED SPORT CLUB be/SFP-29226/2019/MLSZ Elfogadott 18 843 055 Ft 18 843 055 Ft
Sárbogárd Sportegyesület be/SFP-29227/2019/MLSZ Elfogadott 12 745 582 Ft 12 745 582 Ft
Mocsa Községi Sportegyesület be/SFP-29228/2019/MLSZ Elfogadott 10 830 030 Ft 10 829 375 Ft
Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület be/SFP-29230/2019/MLSZ Elfogadott 13 694 247 Ft 13 694 247 Ft
Zsámbéki Sport Klub be/SFP-29231/2019/MLSZ Elfogadott 22 131 875 Ft 21 942 175 Ft
Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület be/SFP-29232/2019/MLSZ Elfogadott 60 103 644 Ft 58 944 608 Ft
Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális- és Szabadidő Egyesület be/SFP-29235/2019/MLSZ Elfogadott 8 471 569 Ft 0 Ft
PUSZTASZABOLCSI SPORT CLUB be/SFP-29237/2019/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
Oroszlányi Szabadidő Egyesület (52087/2002) be/SFP-29238/2019/MLSZ Elfogadott 17 786 347 Ft 9 210 641 Ft
Maklári Sportegyesület be/SFP-29239/2019/MLSZ Elfogadott 20 211 223 Ft 11 291 374 Ft
Aszódi Futball Club be/SFP-29240/2019/MLSZ Elfogadott 8 560 472 Ft 8 506 980 Ft
VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA be/SFP-29244/2019/MLSZ Elfogadott 125 765 912 Ft 125 765 911 Ft
KAKASDI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29245/2019/MLSZ Elfogadott 23 947 478 Ft 23 947 477 Ft
KOPPÁNYMONOSTORI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29246/2019/MLSZ Elfogadott 18 033 165 Ft 18 033 164 Ft
AKASZTÓI FOCISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29247/2019/MLSZ Elfogadott 5 823 638 Ft 5 823 638 Ft
Szőregi ’’Rákóczi’’ Sportegyesület be/SFP-29249/2019/MLSZ Elfogadott 5 870 812 Ft 5 870 812 Ft
SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET SOMOGYJÁD be/SFP-29250/2019/MLSZ Elfogadott 7 022 865 Ft 7 022 864 Ft
SCHOTT LUKÁCSHÁZA SPORTEGYESÜLET be/SFP-29251/2019/MLSZ Elfogadott 18 187 316 Ft 18 187 316 Ft
Tokaji Futball Club Sportegyesület be/SFP-29252/2019/MLSZ Elfogadott 9 489 796 Ft 9 489 796 Ft
ALSÓPÁHOKI LABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-29253/2019/MLSZ Elfogadott 4 205 369 Ft 2 414 342 Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület be/SFP-29255/2019/MLSZ Elfogadott 18 124 281 Ft 18 124 281 Ft
DUNASZIGETI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29256/2019/MLSZ Elfogadott 4 598 574 Ft 4 598 574 Ft
VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY be/SFP-29257/2019/MLSZ Elfogadott 11 399 996 Ft 9 206 575 Ft
FOOTBALL CLUB DABAS SPORTEGYESÜLET be/SFP-29258/2019/MLSZ Elfogadott 60 755 801 Ft 60 755 801 Ft
Győrújbarát Sportegyesület be/SFP-29260/2019/MLSZ Elfogadott 13 574 490 Ft 13 574 490 Ft
VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29266/2019/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
NYÍRKARÁSZI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29269/2019/MLSZ Elfogadott 27 898 958 Ft 27 838 958 Ft
FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS be/SFP-29271/2019/MLSZ Elfogadott 26 912 379 Ft 26 912 378 Ft
Újszegedi Torna Club be/SFP-29273/2019/MLSZ Elfogadott 2 500 081 Ft 2 410 227 Ft
PALOTÁSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29275/2019/MLSZ Elfogadott 21 235 021 Ft 20 447 520 Ft
DOMBÓVÁRI FOCISULI EGYESÜLET be/SFP-29277/2019/MLSZ Elfogadott 43 434 055 Ft 43 233 158 Ft
PILISSZENTKERESZTI LENDÜLET SPORT CLUB be/SFP-29279/2019/MLSZ Elfogadott 2 934 199 Ft 0 Ft
Budatétény Sportegyesület be/SFP-29280/2019/MLSZ Elfogadott 26 537 129 Ft 26 537 128 Ft
Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület be/SFP-29283/2019/MLSZ Elfogadott 9 181 889 Ft 9 181 884 Ft
NEMESNÁDUDVARI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29285/2019/MLSZ Elfogadott 9 556 192 Ft 9 556 157 Ft
GYÖNGYÖSI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-29288/2019/MLSZ Elfogadott 60 874 723 Ft 60 874 723 Ft
KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET IVÁN be/SFP-29293/2019/MLSZ Elfogadott 1 404 276 Ft 1 404 276 Ft
’’Kunsziget Sportegyesület’’ be/SFP-29294/2019/MLSZ Elfogadott 10 335 780 Ft 10 335 780 Ft
Hajdúszoboszlói Sportegyesület be/SFP-29295/2019/MLSZ Elfogadott 34 431 936 Ft 34 431 935 Ft
SIKLÓSI FUTBALL CLUB be/SFP-29298/2019/MLSZ Elfogadott 11 034 523 Ft 11 030 000 Ft
ASTRA HFC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-29305/2019/MLSZ Elfogadott 53 250 616 Ft 53 250 616 Ft
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA be/SFP-29306/2019/MLSZ Elfogadott 44 435 058 Ft 44 435 057 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete be/SFP-29309/2019/MLSZ Elfogadott 11 895 313 Ft 11 462 500 Ft
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete be/SFP-29310/2019/MLSZ Elfogadott 12 555 894 Ft 12 350 000 Ft
DUNAKANYAR SPORTEGYESÜLET be/SFP-29311/2019/MLSZ Elfogadott 34 879 774 Ft 34 625 000 Ft
Mór Városi Sportegyesület be/SFP-29314/2019/MLSZ Elfogadott 16 204 929 Ft 16 204 929 Ft
FÜZESABONYI SPORT CLUB be/SFP-29317/2019/MLSZ Elfogadott 14 182 164 Ft 14 175 000 Ft
GYOMAENDRŐDI GYERMEKLABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-29319/2019/MLSZ Elfogadott 9 240 030 Ft 8 202 000 Ft
BÖHÖNYE KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET be/SFP-29324/2019/MLSZ Elfogadott 1 997 945 Ft 1 997 945 Ft
Csengeri Futball Club be/SFP-29325/2019/MLSZ Elfogadott 20 728 318 Ft 20 728 318 Ft
CSEPEL HUNGARY CLUB 94 be/SFP-29327/2019/MLSZ Elfogadott 45 336 110 Ft 50 523 939 Ft
OROSZLÁNYI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-29329/2019/MLSZ Elfogadott 6 799 949 Ft 4 812 500 Ft
A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-29331/2019/MLSZ Elfogadott 1 123 947 260 Ft 672 582 338 Ft
SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI UTÁNPOTLÁSÉRT KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET be/SFP-29332/2019/MLSZ Elfogadott 15 900 586 Ft 15 900 586 Ft
SZABADSZÁLLÁSI SPORT EGYESÜLET be/SFP-29333/2019/MLSZ Elfogadott 12 563 275 Ft 12 563 275 Ft
RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29335/2019/MLSZ Elfogadott 14 794 594 Ft 14 746 345 Ft
Rábapatyi Községi Sportkör be/SFP-29336/2019/MLSZ Elfogadott 11 279 667 Ft 11 279 667 Ft
PÉTERVÁSÁRA SPORTEGYESÜLET be/SFP-29338/2019/MLSZ Elfogadott 16 479 124 Ft 16 479 123 Ft
Mogyoródi Községi Sportkör be/SFP-29339/2019/MLSZ Elfogadott 15 837 923 Ft 15 837 923 Ft
FUTBALL CLUB AJKA be/SFP-29340/2019/MLSZ Elfogadott 52 073 556 Ft 52 073 556 Ft
VIKTORIA FOOTBALL CLUB SZOMBATHELY be/SFP-29341/2019/MLSZ Elfogadott 27 171 768 Ft 27 171 768 Ft
Jánosháza Városi Sport Egyesület be/SFP-29343/2019/MLSZ Elfogadott 12 997 695 Ft 12 997 694 Ft
SZILÁGYI DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-29344/2019/MLSZ Elfogadott 16 631 917 Ft 16 631 916 Ft
Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-29346/2019/MLSZ Elfogadott 45 698 941 Ft 45 698 940 Ft
Szatmárcseke Község Sportegyesület be/SFP-29347/2019/MLSZ Elfogadott 10 149 136 Ft 9 988 833 Ft
KÖRMENDI FOOTBALL CLUB be/SFP-29351/2019/MLSZ Elfogadott 15 893 059 Ft 15 893 059 Ft
Diósjenői Sportegyesület be/SFP-29352/2019/MLSZ Elfogadott 8 554 533 Ft 8 554 533 Ft
Mátraderecskei Sportegyesület be/SFP-29355/2019/MLSZ Elfogadott 13 058 733 Ft 13 058 733 Ft
IZSÁKI SÁRFEHÉR SPORTEGYESÜLET be/SFP-29356/2019/MLSZ Elfogadott 19 790 364 Ft 19 790 364 Ft
FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-29358/2019/MLSZ Elfogadott 25 050 633 Ft 24 981 066 Ft
VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-29359/2019/MLSZ Elfogadott 51 556 973 Ft 51 338 223 Ft
Diósdi Torna Club be/SFP-29362/2019/MLSZ Elfogadott 26 495 145 Ft 9 789 480 Ft
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29364/2019/MLSZ Elfogadott 7 260 993 Ft 6 297 500 Ft
Sárisápi Bányász Sportegyesület be/SFP-29365/2019/MLSZ Elfogadott 22 197 370 Ft 22 197 370 Ft
Csengelei Községi Sport Egyesület be/SFP-29366/2019/MLSZ Elfogadott 15 574 693 Ft 15 574 690 Ft
PETŐFI DIÁK ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-29367/2019/MLSZ Elfogadott 27 237 487 Ft 27 237 486 Ft
LŐRINC UNITED FC SPORTEGYESÜLET be/SFP-29368/2019/MLSZ Elfogadott 4 621 800 Ft 4 621 799 Ft
ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET be/SFP-29369/2019/MLSZ Elfogadott 2 957 056 Ft 2 952 127 Ft
Jászárokszállási Városi Sportegyesület be/SFP-29370/2019/MLSZ Elfogadott 29 644 896 Ft 29 642 270 Ft
VÁROSI SPORTKÖR SELLYE be/SFP-29374/2019/MLSZ Elfogadott 23 503 505 Ft 23 503 504 Ft
ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-29375/2019/MLSZ Elfogadott 232 052 613 Ft 223 553 343 Ft
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB be/SFP-29377/2019/MLSZ Elfogadott 38 868 862 Ft 38 173 125 Ft
A SIKERES CSAPATJÁTÉKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY be/SFP-29378/2019/MLSZ Elfogadott 4 079 979 Ft 4 079 978 Ft
Újszilvás Központi Sport Egyesület be/SFP-29381/2019/MLSZ Elfogadott 8 165 085 Ft 8 165 084 Ft
LEVÉL KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29382/2019/MLSZ Elfogadott 7 294 810 Ft 7 294 810 Ft
Testvériség-Újpalota SE be/SFP-29388/2019/MLSZ Elfogadott 30 590 716 Ft 30 590 716 Ft
ÚJPESTI HALADÁS FUTBALL KLUB be/SFP-29390/2019/MLSZ Elfogadott 9 002 130 Ft 9 002 130 Ft
RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORT CLUB be/SFP-29394/2019/MLSZ Elfogadott 319 969 Ft 319 968 Ft
PILISI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-29399/2019/MLSZ Elfogadott 16 804 203 Ft 16 804 202 Ft
CSORNAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-29400/2019/MLSZ Elfogadott 48 376 910 Ft 51 022 017 Ft
KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB be/SFP-29403/2019/MLSZ Elfogadott 34 273 396 Ft 34 273 396 Ft
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FOOTBALL CLUB be/SFP-29406/2019/MLSZ Elfogadott 25 413 618 Ft 25 413 600 Ft
SZEGHALMI FUTBALL CLUB be/SFP-29407/2019/MLSZ Elfogadott 14 732 764 Ft 14 732 764 Ft
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület be/SFP-29408/2019/MLSZ Elfogadott 10 835 277 Ft 10 834 949 Ft
Goldball ~94. Football Club Sportegyesület be/SFP-29409/2019/MLSZ Elfogadott 28 750 496 Ft 28 750 496 Ft
SZENDEHELY FUTBALL CLUB be/SFP-29410/2019/MLSZ Elfogadott 13 881 706 Ft 13 881 705 Ft
KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET be/SFP-29411/2019/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
TÖRÖKBÁLINTI FOCISULI EGYESÜLET be/SFP-29412/2019/MLSZ Elfogadott 2 027 122 Ft 0 Ft
Soltvadkerti ’’Foci-Suli’’ Sportegyesület be/SFP-29414/2019/MLSZ Elfogadott 13 854 418 Ft 13 854 349 Ft
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET be/SFP-29415/2019/MLSZ Elfogadott 112 845 781 Ft 112 835 419 Ft
SPORTEGYESÜLET JUTA be/SFP-29417/2019/MLSZ Elfogadott 2 999 998 Ft 2 999 997 Ft
SZE-FI LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET be/SFP-29421/2019/MLSZ Elfogadott 17 475 633 Ft 17 475 633 Ft
KIRÁLY SPORTEGYESÜLET be/SFP-29426/2019/MLSZ Elfogadott 45 979 238 Ft 45 979 238 Ft
Tiszafüredi Városi Sportegyesület be/SFP-29427/2019/MLSZ Elfogadott 9 916 140 Ft 9 916 140 Ft
